KLAN PROFİLİ

KatreiMatem

Lider: OLD_MAKAVELİ
4.434KLAN PUANI
ÜYE28
TOPLAM MAÇ163
GALİBİYET88
MAĞLUBİYET75
%53.99
KAZANMA ORANI
KLAN ÜYELERİ28 üye
OyuncuKlan GöreviGPÖldürmeÖlümKazanmaKaybetme
Acemi AsteğmenOLD_MAKAVELİAcemi Asteğmen Klan Lideri 944.452 2.874 43 130 86
Görevli BaşçavuşMamiiHDGörevli Başçavuş Klan Üyesi 437.343 1.201 458 64 37
Acemi AsteğmenLegendKingAcemi Asteğmen Klan Üyesi 1.000.971 1.420 7 124 32
İdari BaşçavuşKirazMevsimiİdari Başçavuş Klan Üyesi 574.954 1.686 609 77 70
Ast BaşçavuşMauriSAst Başçavuş Klan Üyesi 262.688 162 179 27 29
BaşçavuşWeghRumiBaşçavuş Klan Üyesi 306.801 877 105 51 36
Kıdemli AsteğmenEMMiKıdemli Asteğmen Klan Üyesi 1.214.191 3.123 158 164 161
1.Sınıf BaşçavuşlTercan1.Sınıf Başçavuş Klan Üyesi 138.737 660 238 36 24
Acemi ÇavuşUslandirBeniAcemi Çavuş Klan Üyesi 43.443 94 16 6 9
BaşçavuşSahteHunkaRBaşçavuş Klan Üyesi 271.574 666 0 54 38
Kademeli ÇavuşinvesKademeli Çavuş Klan Üyesi 58.423 336 3 11 8
Acemi BinbaşıDogukanAcemi Binbaşı Klan Üyesi 4.504.606 3.376 444 413 53
AsteğmenUrunBeyAsteğmen Klan Üyesi 1.126.135 1.429 0 125 31
Görevli BaşçavuşgoldaysGörevli Başçavuş Klan Üyesi 452.750 1.521 25 59 52
Ast İdari BaşçavuşCamouFLAGELAst İdari Başçavuş Klan Üyesi 544.035 1.034 667 72 29
Acemi YüzbaşıUSLANMADIAcemi Yüzbaşı Klan Üyesi 3.094.542 2.218 1.264 282 26
Kıdemli Personel ÇavuşuKOTCUHAYDARKıdemli Personel Çavuşu Klan Üyesi 90.582 135 143 16 10
Görevli BaşçavuşKAYINCOGörevli Başçavuş Klan Üyesi 411.774 2.445 24 77 69
Kademeli OnbaşıJSherzKademeli Onbaşı Klan Üyesi 34.300 221 0 10 6
Görevli ÇavuşOldJSherzGörevli Çavuş Klan Üyesi 68.049 671 351 25 9
Birinci Sınıf ErEleganceBirinci Sınıf Er Klan Üyesi 12.419 95 141 7 17
1.Sınıf Kıdemli Başçavuşhissiz1.Sınıf Kıdemli Başçavuş Klan Üyesi 163.300 317 0 43 38
Kıdemli Personel ÇavuşuLorenSKıdemli Personel Çavuşu Klan Üyesi 95.745 381 15 20 12
Görevli Birinci Sınıf EralperenGörevli Birinci Sınıf Er Klan Üyesi 19.595 144 176 1 14
Görevli ÇavuşSonTURKGörevli Çavuş Klan Üyesi 66.494 335 0 21 26
Görevli İdari BaşçavuşHarbifenasaLGörevli İdari Başçavuş Klan Üyesi 778.244 892 117 89 21
Kıdemli Başçavuş1NT1KAMKıdemli Başçavuş Klan Üyesi 386.907 4.374 116 132 68
ÜsteğmenJetsaveÜsteğmen Klan Üyesi 1.965.439 1.132 316 171 7